
Renault sigue liderando el top de ventas, pero sorprende que la japonesa escaló al segundo lugar.
La dinámica creciente el las ventas de vehículos en Colombia se mantiene a lo largo del 2021, según lo evidencia el más reciente informe la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), donde muestra qué entre enero y octubre del año en curso, se matricularon 201.575 vehículos nuevos en el país, 43,1% más que en el mismo periodo del año pasado, pero hay que tener en cuenta el freno en seco que tuvo la economía durante varios meses del 2020, por culpa de la pandemia.
MES | VEHÍCULOS | |||
2020 | 2021 | VAR % | ||
ENERO | 18.427 | 14.349 | -22,1% | |
FEBRERO | 20.547 | 19.689 | -4,2% | |
MARZO | 12.290 | 22.933 | 86,6% | |
ABRIL | 217 | 19.033 | 8671,0% | |
MAYO | 8.933 | 14.716 | 64,7% | |
JUNIO | 11.981 | 20.449 | 70,7% | |
JULIO | 14.481 | 23.130 | 59,7% | |
AGOSTO | 13.226 | 21.099 | 59,5% | |
SEPTIEMBRE | 18.437 | 22.834 | 23,8% | |
OCTUBRE | 22.351 | 23.343 | 4,4% | |
NOVIEMBRE | ||||
DICIEMBRE | ||||
TOTAL | 140.890 | 201.575 | 43,1% |
Fuente: Andemos
En lo que respecta al mes de octubre, fueron matriculadas 23.343 unidades, 1.008 más que durante el mismo mes del año pasado, donde empezaron a rodar 22.351 vehículos nuevos en el territorio colombiano.
Top10 | MARCA | VEHICULOS MES OCTUBRE | |||
2020 | 2021 | VAR % | |||
1 | RENAULT | 4.702 | 3.410 | -27,5% | |
2 | TOYOTA | 1.407 | 2.457 | 74,6% | |
3 | CHEVROLET | 3.428 | 2.399 | -30,0% | |
4 | VOLKSWAGEN | 1.129 | 2.034 | 80,2% | |
5 | MAZDA | 1.783 | 1.997 | 12,0% | |
6 | SUZUKI | 1.057 | 1.893 | 79,1% | |
7 | NISSAN | 1.437 | 1.763 | 22,7% | |
8 | KIA | 1.334 | 1.586 | 18,9% | |
9 | FORD | 861 | 906 | 5,2% | |
10 | HYUNDAI | 378 | 815 | 115,6% | |
OTRAS | 4.835 | 4.083 | -15,6% | ||
TOTAL | 22.351 | 23.343 | 4,4% |
Fuente: Andemos
Renault sigue consolidado como el numero uno en ventas, con 3.410 vehículos matriculados, 27,5% menos que en octubre de 2020, pero sigue sumando en el acumulado del año, donde supera de lejos a los demás competidores. Una de las grandes sorpresas la dio Toyota que escaló a la segunda posición de las más vendedoras del mes, con 2.457 unidades vendidas, 1.050 más que las que puso a rodar en octubre de 2020, cuando fueron matriculados 1.407 Toyota en Colombia.
Top10 | MARCA | VEHICULOS ACUMULADO | ||||
2020 | 2021 | VAR % | ||||
1 | RENAULT | 28.930 | 40.342 | 39,4% | ||
2 | CHEVROLET | 25.314 | 27.108 | 7,1% | ||
3 | MAZDA | 11.541 | 20.014 | 73,4% | ||
4 | NISSAN | 10.504 | 16.921 | 61,1% | ||
5 | TOYOTA | 9.417 | 15.602 | 65,7% | ||
6 | KIA | 9.566 | 13.804 | 44,3% | ||
7 | VOLKSWAGEN | 6.833 | 11.118 | 62,7% | ||
8 | SUZUKI | 5.443 | 10.421 | 91,5% | ||
9 | HYUNDAI | 2.271 | 5.746 | 153,0% | ||
10 | FORD | 4.970 | 5.708 | 14,8% | ||
OTRAS | 26.101 | 34.791 | 33,3% | |||
TOTAL | 140.890 | 201.575 | 43,1% |
Fuente: Andemos
El segmento Premium también ha tenido un comportamiento dinámico, donde BMW ha mantenido el liderazgo durante los diez primeros meses del año y es importante destacar que las marcas que integran el top 10 de este segmento reflejan cifras positivas en el acumulado del año.
Top10 | MARCA | MARCAS PREMIUM ACUMULADO | ||||
2020 | 2021 | VAR % | ||||
1 | BMW | 2.043 | 2.799 | 37,0% | ||
2 | MERCEDES BENZ | 2.242 | 2.508 | 11,9% | ||
3 | AUDI | 698 | 1.300 | 86,2% | ||
4 | VOLVO | 522 | 836 | 60,2% | ||
5 | MINI | 333 | 358 | 7,5% | ||
6 | LAND ROVER | 170 | 266 | 56,5% | ||
7 | PORSCHE | 55 | 81 | 47,3% | ||
8 | DS | 37 | 66 | 78,4% | ||
9 | LEXUS | 39 | 52 | 33,3% | ||
10 | JAGUAR | 64 | 41 | -35,9% | ||
OTRAS | 19 | 29 | 52,6% | |||
TOTAL | 6.222 | 8.336 | 34,0% |
Fuente: Andemos
Las ventas de este segmento pusieron a volar a Toyota en los acumulados generales de ventas, pues de las 13.544 unidades de vehículos clasificados en la categoría eléctricos e híbridos, 5.821 son de la japonesa, seguida por Suzuki, Mercedes-Benz, Ford y KIA, que pusieron a rodar 1.464, 1.240, 1.098 y 840 unidades, respectivamente.
Top10 | MARCA | ACUMULADO | ||||
2020 | 2021 | VAR % | ||||
1 | TOYOTA | 1.133 | 5.821 | 413,8% | ||
2 | SUZUKI | 1.464 | 100,0% | |||
3 | MERCEDES BENZ | 411 | 1.240 | 201,7% | ||
4 | FORD | 363 | 1.098 | 202,5% | ||
5 | KIA | 707 | 840 | 18,8% | ||
6 | SUBARU | 647 | 100,0% | |||
7 | AUDI | 34 | 476 | 1300,0% | ||
8 | BMW | 238 | 387 | 62,6% | ||
9 | VOLVO | 47 | 285 | 506,4% | ||
10 | BYD | 66 | 285 | 331,8% | ||
OTRAS | 666 | 1.001 | 50,3% | |||
TOTAL | 3.665 | 13.544 | 269,5% |
Fuente: Andemos
Las motos en general son las mayores ganadoras, una de las razones puede ser el aislamiento social e independencia que conquistan a muchos usuarios de los congestionados sistemas de transporte masivo. Mientras que entre enero y octubre de 2020 se vendieron 414.739 motocicletas, durante el mismo periodo de 2021 se matricularon 600.205 motos en el país.
Top10 | MARCA | MOTOS ACUMULADO | ||||
2020 | 2021 | VAR % | ||||
1 | YAMAHA | 85.658 | 106.241 | 24,0% | ||
2 | BAJAJ | 84.752 | 93.316 | 10,1% | ||
3 | AKT | 52.558 | 82.809 | 57,6% | ||
4 | HONDA | 63.903 | 74.530 | 16,6% | ||
5 | VICTORY | 31.464 | 63.174 | 100,8% | ||
6 | SUZUKI | 42.720 | 59.067 | 38,3% | ||
7 | TVS | 13.813 | 45.620 | 230,3% | ||
8 | HERO | 16.282 | 30.432 | 86,9% | ||
9 | KYMCO | 9.801 | 8.776 | -10,5% | ||
10 | BENELLI | 89 | 7.551 | 8384,3% | ||
OTRAS | 13.699 | 28.689 | 109,4% | |||
TOTAL | 414.739 | 600.205 | 44,7% |
Fuente: Andemos
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.