El Volkswagen Polo Track 2024 está construido sobre la plataforma tecnológica más implementada por la marca, MQB, “Plataforma Modular Transversal” una plataforma versátil que permite ser adaptada a diferentes modelos, junto con la integración de diferentes trenes motrices, infoentretenimiento, sistemas de seguridad y asistencias de conducción.
La plataforma MQB permite maximizar el espacio interior del vehículo, ampliando la distancia entre ejes y reduciendo los voladizos, con lo cual, el Polo Track supera en amplitud al Gol. En cuanto a las dimensiones, la distancia entre ejes de 2.566 mm y el ancho de 1.751 mm lo dejan en una posición de vanguardia frente a los vehículos que nos encontramos en el segmento. La capacidad de baúl es de 300 litros.
Se destacan detalles como un nuevo parachoques, especialmente diseñado para aumentar el ángulo de ataque. Una parrilla frontal negra tipo panal, que ofrece un look deportivo, acompañada del nuevo logo de la marca, faros halógenos y rines de acero de 15 pulgadas con embellecedores tipo fibra de carbono.
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.598 cc |
Potencia | 108/5.750 hp/rpm |
Torque | 155/4.000 Nm/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 185/65/R15 |
Frenos (delanteros – traseros) | discos ventilados – tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
Largo | 4.079 mm |
Ancho sin espejos | 1.751 mm |
Ancho con espejos | |
Alto | 1.471 mm |
Distancia entre ejes | 2.566 mm |
Capacidad Baúl | 300 litros |
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | acero con tapas |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Sunroof | |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Cámara de visión |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercer Stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.