RANGE ROVER EVOQUE 25MY |
COMBUSTIBLE |
PS |
Precio Sugerido |
2.0 I4 S |
Gasolina/MHEV |
200 |
$299.900.000 |
2.0 I4 Dynamic SE |
Gasolina/MHEV |
249 |
$359.900.000 |
Tracción | integral permanente |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 249/5500 hp/rpm |
Torque | 365/1200-4500 Nm/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s |
Consumo en ciudad | 11,9 l/100km |
Consumo en ruta | 6,9 l/100km |
Consumo mixto | 8,7 l/100km |
Velocidad máxima | 217 km/h |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.