Kia Picanto
Este city car se ha ubicado en las primeras posiciones de los ránking de ventas de Colombia, por contar con atributos de diseño y eficiencia que conquistan a quienes buscan el auto ideal para movilizarse por las vías de las ciudades. Se encuentra disponible en dos motorizaciones: una de 1.0 litros con tres cilindros, generador de una potencia de 66 caballos de fuerza y otra de cuatro cilindros con 1.250 cc que produce una potencia de 83 hp, acopladas a una caja mecánica de 5 velocidades.
Kia Picanto, versiones disponibles y precios febrero 2023:
KIA Picanto 1.0L Emotion | $54.290.000 | Gasolina , 1.0 L , 67hp , L3 | |
KIA Picanto 1.0L Emotion Plus | $56.790.000 | Gasolina , 1.0 L , 67hp , L3 | |
KIA Picanto 1.2L Vibrant | $60.690.000 | Gasolina , 1.2 L , 85hp , L4 | |
KIA Picanto 1.2L Zenith | $64.190.000 | Gasolina , 1.2 L , 85hp , L4 | |
KIA Picanto 1.2L Zenith Aut | $64.190.000 | Gasolina , 1.2 L , 85hp , L4 | |
KIA Picanto 1.2L Vibrant Aut | $65.090.000 | Gasolina , 1.2 L , 85hp , L4 |
KIA Picanto GT Line 1.2L | $69.390.000 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , L4 | |
KIA Picanto GT Line 1.2L Aut | $73.790.000 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , L4 |
KIA Picanto X Line 1.2L | $69.390.000 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , L4 | |
KIA Picanto X Line 1.2L Aut | $73.790.000 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , L4 |
Características motor 1.0
Cilindrada | 998 cc |
Potencia | 67/5500 hp/rpm |
Torque | 95/3750 Nm/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Características motor 1.25
Cilindrada | 1248 cc |
Potencia | 83/6000 hp/rpm |
Torque | 122/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.