Audi A3 Sportback es impulsado por un motor 35 TFSi (familia EA211) de cuatro cilindros, con Turbo e inyección directa de combustible, con 1.4 litros y 16 válvulas, harto conocido en el Grupo VAG. Entrega hasta 150 hp de potencia entre 5.000 y 6.000 rpm, y 250 Nm de torque entre 1.500 y 3.500 rpm.
Cuenta con una caja de cambios automática Tiptronic de ocho velocidades, con modo manual por levas al volante. Se destaca el sistema Audi Drive Select con tres modos programados: Auto, Comfort y Dynamic, al que se suma otro personalizable (Individual). Incorpora también el sistema Start & Stop para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible.
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.395 cc |
Potencia | 150/5.000-6.000 hp/rpm |
Torque | 250/1.500-3.500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | Si |
Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 225/45/R17 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4.343 mm |
Ancho sin espejos | 1.796 mm |
Ancho con espejos | 1.984 mm |
Alto | 1.449 mm |
Distancia entre ejes | 2.637 mm |
Baúl | 425/880 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1.390 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Rines | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante – paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta por cansancio |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3, y WMA |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 7″ |
Versión | Precio | Motor | |
---|---|---|---|
Audi A3 Sedán 35 TFSI Advanced | $187.900.000 | Gasolina , 1.4 L , 150hp , L4 |
Audi RS3 Sedan RS3 | $304.900.000 | Gasolina , 2.5 L , 400hp , L4 |
Audi RS3 Sportback RS3 | $349.900.000 | Gasolina , 2.5 L , 400hp , L4 |
Audi S3 Sedán 2.0L TFSI | $243.900.000 | Gasolina , 2.0 L , 294hp , L4 |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.