$143.000.000
Changan CS55 es una camioneta de aspecto deportivo, impulsada por un motor cuatro cilindros turbocargado de 1,5 litros, generador de una potencia de 178 hp y un torque de 280 Nm, acoplado a una caja mecánica o automática de seis marchas.
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1.499 cc |
| Potencia | 178/5.500 hp/rpm |
| Torque | 280/1.500-4.000 Nm/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | si |
| Motor – tracción | delantero – delantera |
| Transmisión | automática secuencial 7 velocidades |
| Llantas | 225/55/R19 |
| Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | independiente a brazos arrastrados |
| Largo | 4.515 mm |
| Ancho sin espejos | 1.855 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1.690 mm |
| Distancia entre ejes | 2.656 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 58 l |
| Peso | 1.460 kg |
| Capacidad de carga | 380 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros, traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | periférica |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 12,3» |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.