En diciembre del año pasado el Gobierno anunció un descuento del 10%, la Superintendencia Financiera lo incrementó en 12,24%, y entonces…
Todos los inicios de año traen consigo aumentos en los precios de muchos bienes y servicios asociados a la inflación o los ajustes del salario mínimo, pero enero de 2022 adicionalmente inició con el sorpresivo y para muchos excesivo, incremento en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT), luego del anuncio realizado por el Gobierno nacional de premiar a quienes no hubieran utilizado esta póliza durante el año pasado, con un descuento del 10%.
Este alivio tan esperado, pero inferior al incremento realizado, alcanzó a ilusionar a muchos usuarios, pues pensaron que su póliza solo subiría 2,24%, al restar el 10% anunciado por el Gobierno. Sin embargo, el descuento para quienes no utilizaron el SOAT durante el año anterior, no es para el total del valor de la póliza, según lo explica Fasecolda, el gremio de las aseguradoras.
Fasecolda, explica que el valor a pagar por el SOAT está compuesto por tres elementos: el valor de la prima, la contribución a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES) y la tasa para el RUNT.
La Ley 2162/2021 firmada por el Presidente de la República en diciembre pasado establece un descuento de 10% exclusivamente sobre el valor de la prima del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y no sobre el valor total de la Póliza. El gremio también señala que la contribución a la ADRES, que se recauda con el seguro y se cobra en adición a la prima, se incrementó de 50% a 52%.
Con estas determinaciones e incrementos, el bolsillo de quienes deben renovar el SOAT no tendrá el alivio esperado. A continuación, un ejemplo con valor de prima de cien mil pesos y cómo se ajusta el valor del SOAT para quienes accedan al beneficio de descuento en la prima de la póliza:
Componentes valor SOAT |
SOAT 2021 |
SOAT 2022 |
SOAT 2022 con descuento de 10% en la prima |
Prima |
$ 100.000 |
$ 112.240 |
$ 101.016 |
Contribución Adres |
$ 50.000 |
$ 52.000 |
$ 52.000 |
Tasa RUNT |
$ 1,900 |
$ 1.900 |
$ 1.900 |
Total a pagar |
$ 151.900 |
$ 166.140 |
$ 154.916 |
Tenga en cuenta que para acceder al descuento de 10% en el valor de la prima del SOAT debe cumplir con los siguientes requisitos:
Ser propietario del vehículo amparado por la póliza.
No haber tenido siniestros entre 2020 y 2021 que afectaran la póliza y haber renovado la póliza antes de la fecha de vencimiento, sin interrumpir o aplazar la vigencia.
Haber sido propietario del mismo automotor durante todo el 2020 y el 2021.
Que la póliza finalice su vigencia en 2022.
En ningún caso el tomador del seguro podrá hacerse acreedor del beneficio más de una vez por el mismo vehículo.
El descuento aplicará para la tarifa establecida del 2022.
Adicionalmente, es importante recordar que a mayor cilindraje del motor y más antigüedad del vehículo, el SOAT le cuesta más.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | ||||
TARIFA COMERCIAL SOAT QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022 | TARIFA 2022 VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 2022 CON APORTE DE $1.900 PARA RUNT, 52 % DE CONTRIBUCIÓN A LA ADRES Y EL SMDLV DE $ 33,333.33 | |||
REDONDEADA EN PESOS* | ||||
CICLOMOTOR | 200.200 | |||
MOTOS | Menos de 100 c.c. | 414.800 | ||
MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | 556.500 | ||
MOTOS | Más de 200 c.c. | 627.600 | ||
MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | 627.600 | |||
MOTOCARRO | 5 pasajeros | 627.600 | ||
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 653.500 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 785.600 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 780.400 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 924.300 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 915.200 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 1.050.200 | |
CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | 732.400 | ||
CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | 1.057.500 | ||
CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | 1.337.000 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | 824.000 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Entre de 1.500 y 2.500 c.c. | 1.038.600 | ||
OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | 1.245.200 | ||
VEHICULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 368.800 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 488.900 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 448.900 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 558.500 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 524.300 | |
VEHICULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 621.900 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 657.400 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | 838.900 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | 879.800 | |
VEHICULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | 1.056.400 | |
AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | 456.600 | |
AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | 570.500 | |
AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 567.600 | |
AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | 701.500 | |
AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | 732.400 | |
AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | 859.100 | |
BUSES Y BUSETAS URBANOS | 1.093.100 | |||
SERVICIO PUBLICO INTERMUNIPAL | Menos de 10 pasajeros | 1.081.100 | ||
SERVICIO PUBLICO INTERMUNIPAL | 10 o más pasajeros | 1.568.500 | ||
* El valor de la prima deberá ajustarse a la centena más cercan que resulte de la liquidación correspondiente. | ||||
** La Contribución a la ADRES se encuentra fijada en el Artículo 3 de la Ley 2161 de 2021. Por su parte, la tasa RUNT es fijada en el numeral 96 del Artículo 1 de la Resolución 20213040048735 de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte. Por último, el artículo 1° del Decreto 1724 de 2021 definió el Salario Mínimo que regirá a partir del 1° de Enero de 2022. |
Fuente: Superintendencia Financiera
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.