Versiones | Motorizaciones | ||
---|---|---|---|
Toyota Prado 2.7L Sumo TX | 2.7 L , 165hp , L4 | ||
Toyota Prado 2.7L Sumo TX-L | 2.7 L , 165hp , L4 | ||
Toyota Prado 3.0L Diesel TX | 3.0 L , 170hp , V6 | ||
Toyota Prado 4.0L TXL | 4.0 L , 272hp , V6 | ||
Toyota Prado 3.0L Diesel TXL E. Especial | 3.0 L , 170hp , V6 | ||
Toyota Prado 4.0L VX | 4.0 L , 272hp , V6 |
Cilindrada | 2694 cc |
Potencia | 165/5200 hp/rpm |
Torque | 246/3900 Nm/rpm |
inyección electrónica | |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
Toyota Prado, versiones y precios enero 2023:
PRADO | PU | PRADO 5P GASOLINA 6AT TXL | 2023 | COP 312.900.000 | |
PX | PRADO 5P GASOLINA 6AT VX | COP 417.500.000 | |||
PK | PRADO 5P DIESEL TX | COP 321.500.000 | |||
PL | PRADO 5P DIESEL TX-L | COP 336.900.000 | |||
PM | PRADO 5P DIESEL VX | COP 445.500.000 |