$547.500.000
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3956 cc |
| Potencia | 231/5200 hp/rpm |
| Torque | 360/3800 Nm/rpm |
| inyección electrónica multipunto | |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| LC300 | LGZ | LC300 GASOLINA ZX | 2022 | COP 569.900.000 | |
| LGGR | LC300 GASOLINA GR-S | COP 588.500.000 | |||
| LDV | LC300 DIESEL VX | COP 547.500.000 | |||
| LDZ | LC300 DIESEL ZX | COP 576.500.000 | |||
| LDGR | LC300 DIESEL GR-S | COP 595.700.000 | |||
| LGZ | LC300 GASOLINA ZX | 2023 | COP 581.500.000 | ||
| LGGR | LC300 GASOLINA GR-S | COP 600.500.000 | |||
| LDV | LC300 DIESEL VX | COP 558.500.000 | |||
| LDZ | LC300 DIESEL ZX | COP 588.000.000 | |||
| LDGR | LC300 DIESEL GR-S | COP 607.900.000 |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.