Versiones | Motores | ||
---|---|---|---|
2.7L 4×2 | Gasolina , 2.7 L , 164hp , L4 | ||
2.4L Diesel 4×2 | Diésel , 2.4 L , 147hp , L4 | ||
2.7L SRV | Gasolina , 2.7 L , 164hp , L4 | ||
2.8L Diesel 4×4 | Diésel , 2.8 L , 201hp , L4 | ||
4.0L SRV | Gasolina , 4.0 L , 235hp , L6 | ||
2.8L SRV Diesel | Diésel , 2.8 L , 201hp , L4 |
Cilindrada | 2694 cc |
Potencia | 164/5200 hp/rpm |
Torque | 245/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
FORTUNER SR 2.7 AT | 2022 | COP 204.500.000 | |
FORTUNER SR 2.4 DIESEL AT | COP 211.000.000 | ||
FORTUNER SRV 4X2 DIESEL 2.4 | COP 231.900.000 | ||
FORTUNER STREET SRV 2.7 AT | COP 226.900.000 | ||
FORTUNER SR 2.8 DIESEL AT | COP 247.500.000 | ||
FORTUNER SRV 2.8 DIESEL AT | COP 284.000.000 | ||
FORTUNER SRX 4X4 DIESEL 2.8 | COP 295.500.000 | ||
FORTUNER SRV 4.0 GASOLINA AT | COP 271.000.000 | ||
FORTUNER SRX 4.0 GASOLINA AT | COP 282.500.000 | ||
FORTUNER GR-S 4X4 DIESEL 2.8 | COP 290.000.000 | ||
FORTUNER SR 2.4 DIESEL AT | 2023 | COP 228.000.000 | |
FORTUNER SRV 4X2 DIESEL 2.4 | COP 267.900.000 | ||
FORTUNER STREET SRV 2.7 AT | COP 238.500.000 | ||
FORTUNER SR 2.8 DIESEL AT | COP 275.500.000 | ||
FORTUNER SRV 2.8 DIESEL AT | COP 305.500.000 | ||
FORTUNER SRX 4X4 DIESEL 2.8 | COP 315.900.000 | ||
FORTUNER GR-S 4X4 DIESEL 2.8 | COP 309.500.000 |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.