Cilindrada | 1586 cc |
Potencia | 115/6000 hp/rpm |
Torque | 156/4400 Nm/rpm |
inyección electrónica multipunto | |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
tracción | trasera
integral permanente |
Transmisión | manual 5 velocidades
automática 6 velocidades con modo manual |
Versiones | Motorización | ||
---|---|---|---|
Suzuki Vitara GL | Gasolina , 1,6 L , 115hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GL Aut | Gasolina , 1,6 L , 115hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GL 4×4 | Gasolina , 1,6 L , 115hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GL 4×4 Aut | Gasolina , 1,6 L , 115hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GLX 4×4 | Gasolina , 1,6 L , 115hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GLX 4×4 Aut | Gasolina , 1,6 L , 115hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GLX 4×4 Sport | Gasolina , 1,4 L , 138hp , L4 | ||
Suzuki Vitara GLX 4×4 Sport Aut | Gasolina , 1,4 L , 138hp , L4 |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.