SsangYong XLV versiones y precios abril 2023
Versión | Precio | Motor | |
---|---|---|---|
SsangYong XLV 1.6L Elite 4×2 | $103.990.000 | Gasolina , 1.6 L , 128hp , L4 | |
SsangYong XLV 1.6L Elite 4×2 AT | $110.990.000 | Gasolina , 1.6 L , 128hp , L4 |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1597 cc |
Potencia | 128/6.000 hp/rpm |
Torque | 160/4.600 Nm/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 205/65/R16 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | barra de torsión |
Largo | 4.480 mm |
Ancho sin espejos | 1.810 mm |
Alto | 1.646 mm |
Distancia entre ejes | 2.600 mm |
Baúl | 720 dm3 |
Tanque de combustible | 47 l |
Peso | 1.295 kg |
Capacidad de carga | 555 kg |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | si |
Asistencia en frenada de emergencia | si |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | si |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Asistencias | asistente para arranque en pendientes, control de ascenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de alerta por cansancio |
Tercer Stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | si |
Control de tracción | si |
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Reproducción de audio vía bluetooth | si |
Pantalla | táctil de 9″ |
Wi-Fi | si |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.