Porsche Panamera
Uno de los representantes del mundo de los súper sedanes lujosos, que cuenta con los más avanzados sistemas mecánicos, de seguridad, conectividad y múltiples ayudas, que permiten disfrutar de lo mejor del mundo de esta icónica marca, que produce muchos de los modelos mas apetecidos por los amantes del mundo automotor. El Panamera es impulsado por un motor V6 de 2,9 litros biturbo con 325 hp y 450 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 270 km/h.
Versión | Mecánica | ||
---|---|---|---|
Porsche Panamera 3.0L | Gasolina , 3.0 L , 330hp , V6 | ||
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Gasolina , 3.0 L , 462hp , V6 | ||
Porsche Panamera 4 S E-Hybrid | Gasolina , 3.0 L , 440hp , V6 | ||
Porsche Panamera 3.0L GTS | Gasolina , 3.0 L , 480hp , V6 | ||
Porsche Panamera Turbo S E-hybrid | Gasolina , 4.0 L , 571hp , V8 | ||
Porsche Panamera Turbo S | Gasolina , 4.0 L , 630hp , V8 |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2894 cc |
Potencia | 330/5400-6400 hp/rpm |
Torque | 450/1800-5000 Nm/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | si |
Motor – tracción | delantero longitudinal – trasera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas delanteras | 265/45/R19 |
Llantas traseras | 295/40/R19 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos ventilados |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.