Contáctenos para Más Información
Motos por marca:

| NKD 125 | $ 3.400.000 |
| CR4 125 | $ 4.500.000 |
| CR5 200 | $ 5.800.000 |
| 110 Special | $ 3.600.000 |
| Flex Evolution | $ 3.900.000 |
| Dynamic R 125 | $ 5.200.000 |
| Dynamic R 125 PRO | $ 6.000.000 |
| TTR 125 | $ 5.100.000 |
| TTR 200 | $ 5.800.000 |
| TTX 200 | $ 6.200.000 |
| TT Adventour 250 | $ 10.800.000 |
| RTX 150 | $ 4.600.000 |
| 3W 200 Doble | $ 11.000.000 |

| Boxer S | $ 3.900.000 |
| Boxer CT100 ES | $ 4.000.000 |
| Boxer CT100 ES | $ 4.300.000 |
| Boxer CT 125 | $ 4.700.000 |
| Discover 125 | $ 5.400.000 |
| Pulsar N200 | $ 8.700.000 |
| Dominar 250 | $ 11.700.000 |
| Dominar 400 | $ 14.000.000 |
| RE Torito | $ 14.000.000 |
| Máxima Cargo | $ 18.100.000 |

| G 310 GS | $ 26.000.000 |
| C 400 X | $ 46.000.000 |
| C 650 GT | $ 59.000.000 |
| F 750 GS Premium | $ 50.000.000 |
| F 850 GS Premium | $ 60.000.000 |
| F 900 R Comfort | $ 52.000.000 |
| R Ninet Pure | $ 60.000.000 |
| R 1250 GS Enduro | $ 95.000.000 |
| S 1000 R | $ 80.000.000 |
| K 1600 GT | $ 146.000.000 |

| Multistrada 950 | $ 66.000.000 |
| Multistrada V4 | $ 96.000.000 |
| Multistrada 1260 Enduro | $ 110.000.000 |
| Hypermotard 950 | $ 70.000.000 |
| Streetfighter V4 | $ 106.000.000 |
| New Monster | $ 60.000.000 |
| Monster 821 | $ 61.000.000 |
| Supersport 950 | $ 70.000.000 |
| Scrambler Icon | $ 48.000.000 |
| Scrambler 1100 Pro Dark | $ 67.000.000 |
| Panigale V4 | $ 124.000.000 |
| Panigale V2 | $ 92.000.000 |
| Diavel 1260 | $ 106.000.000 |
| Xdiavel Dark | $ 105.000.000 |

| Click 125I | $ 5.700.000 |
| Wave 110S | $ 5.200.000 |
| Dream Neo | $ 3.900.000 |
| CB 110 | $ 4.200.000 |
| DIO 110 STD | $ 4.200.000 |
| CB 1 PRO | $ 3.900.000 |
| CB 125F | $ 4.500.000 |
| CB 160F STD | $ 6.700.000 |
| CB 190R | $ 9.000.000 |
| CB 250 Twister | $ 12.500.000 |
| Navi | $ 4.400.000 |
| XR 150L | $ 7.600.000 |
| XRE 190 STD | $ 11.000.000 |

| Svartpilen 200 | $ 13.000.000 |
| Svartpilen 401 | $ 20.000.000 |

| KLX 150 | $ 8.200.000 |
| KLX 250 S | $ 17.000.000 |
| Versys 300 | $ 19.500.000 |
| Z300 | $ 18.000.000 |
| Ninja 400 | $ 23.000.000 |
| Z400 | $ 22.000.000 |

| UNI-K 110 | $ 3.500.000 |
| FLY 150 | $ 6.000.000 |
| Agility Digital 125 3.0 | $ 6.500.000 |
| Agility 150 | $ 6.300.000 |
| Agility All New | $ 7.200.000 |
| Urban S | $ 6.500.000 |
| Twist City | $ 4.500.000 |
| Downtown 300I | $ 17.400.000 |
| X-Town 300 | $ 15.300.000 |

| 200 Duke | $ 10.700.000 |
| 250 Duke | $ 16.000.000 |
| RC 200 Black | $ 13.000.000 |
| 250 Adventure | $ 19.000.000 |
| 390 Adventure | $ 26.000.000 |
| 390 Duke NG | $ 20.000.000 |
| Macbor Master 125 | $ 4.300.000 |
| Speed Master 150 | $ 4.600.000 |
| Rockster 125 | $ 6.500.000 |
| 890 Adventure | $ 64.990.000 |
| 890 Adventure R | $ 69.990.000 |
| 1290 Super Adventure S | $ 104.990.000 |

| Himalayan Euro IV | $ 16.000.000 |
| Interceptor 650 STD | $ 22.000.000 |
| Continental GT 650 STD | $ 22.500.000 |

| LET’S | $ 4.490.000 |
| AX4 | $ 3.490.000 |
| GE Hayate Evolution | $ 4.190.000 |
| Viva R Cool | $ 4.510.000 |
| Best | $ 6.190.000 |
| GN 125 | $ 4.390.000 |
| Gixxer 150 | $ 6.190.000 |
| GSX 125R | $ 5.090.000 |
| GSX-S150 | $ 9.790.000 |
| GSX-R150 | $ 10.490.000 |
| DL250 | $ 18.490.000 |
| DL650XT | $ 36.390.000 |

| Bonus SR 115 | $ 4.300.000 |
| Orbit | $ 4.900.000 |
| Crox 125 | $ 6.200.000 |
| Crox R 125 | $ 6.700.000 |
| Crox R 150 | $ 6.800.000 |
| Crox 180I | $ 8.000.000 |
| JET 14 | $ 9.100.000 |
| NH170 | $ 7.100.000 |
| NHX 190I | $ 9.000.000 |
| Citycom | $ 16.000.000 |
| Joymax Confort | $ 21.000.000 |

| Sport 100 ELS | $ 4.200.000 |
| Sport 100 KLS | $ 4.000.000 |
| Apache RTR 160 2V | $ 5.900.000 |
| Apache RTR 160 4V XC | $ 7.100.000 |
| Apache RTR 180 2V | $ 6.500.000 |
| Apache RTR 200 4V XC | $ 8.200.000 |
| Ntorq 125 XC | $ 6.000.000 |
| NEO NX 110 | $ 4.500.000 |
| Stryker 125 NG | $ 5.000.000 |

| Advance R | $ 3.900.000 |
| Advance 110 | $ 3.700.000 |
| ONE | $ 3.200.000 |
| Flow | $ 4.500.000 |

| YW-125 BWS XFI | $ 10.700.000 |
| YW-125 BWS X | $ 9.000.000 |
| GPD150-NMAX | $ 11.000.000 |
| XMAX 300 | $ 23.300.000 |
| T115 Crypton FI | $ 6.000.000 |
| YCZ110 | $ 4.900.000 |
| Libero 125 | $ 5.200.000 |
| YB125ZR | $ 5.800.000 |
| R15 | $ 12.000.000 |
| SZ16RR | $ 6.600.000 |
| FZ-N / FZ-S 2.0 | $ 8.000.000 |
| Fazer | $ 7.200.000 |
| XTZ 125 | $ 7.900.000 |
| XTZ 150 | $ 9.700.000 |
| XTZ 250 | $ 18.300.000 |
| MT-03 | $ 24.000.000 |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.