Combinando elegancia, comodidad y tecnología, el SUV compacto DS 3 Crossback se destaca por su forma llamativa, enfatizada por detalles que lo muestran moderno y sofisticado. En su interior se ve reflejada la atención a los detalles en los asientos de cuero Napa que son cosidos a mano por artesanos.
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.199 cc |
Potencia | 155/5.500 hp/rpm |
Torque | 240/1.750 Nm/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 12 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | automática secuencial 8 velocidades |
Llantas | 215/55/R18 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | traversa deformable, barra antirrolido y suspensión metálica |
Largo | 4.118 mm |
Ancho sin espejos | 1.802 mm |
Ancho con espejos | 1.988 mm |
Alto | 1.534 mm |
Distancia entre ejes | 2558 mm |
Baúl | 285/980 dm3 |
Tanque de combustible | 44 l |
Peso | 1.165 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – fijos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante – paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera, con display en tablero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 7″ color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
AutoDigital es una plataforma informativa, donde además de noticias, lanzamientos y todas las movidas del mundo automotor, los usuarios tienen a su disposición herramientas que les permiten elegir acertadamente su auto ideal.
© 2021. AUTODIGITAL GROUP SAS. Todos los derechos reservados.